Покривни поклопац од ПВЦ-а покривен 680ГСМ 20оз 1000д са заштитом од пожара
Jul 12, 2017
Основни подаци.
Величина: 3,2 * 50м
Површина: Глосси & Матте
Технологија: Обложена / Ламинирана
Тежина грама: 440ГСМ - 1100ГСМ
Употреба: Поклопац камиона / Шатор / Транспорт / Уље итд
Боја: различите боје наручити
Робна марка: Н / М
Транспортни пакет: Крафт папир / Хард Тубе
Спецификација: 1000Д * 1000Д, 20 * 20
Поријекло: Кина
ХС Код: 5903109090
Опис производа
Покривач камиона са поклопцем од ПВЦ-а 680гсм 20оз 1000д са заштитом од ватре
Церада;
ПВЦ тканине (флексибилне цеви и сифони)
Производ ПВЦ-а ДЕРФЛЕКС има следеће карактеристике:
1. да се спречи плесни;
2. Да би се спречило дисколорисање спољашњег старења (анти УВ и УВ светлост);
3. Одлична варивост, веома издржљив слој
Одлична дуктилност;
5. Јака отпорност на отров и пилинг.
6. Такође можемо постићи стандард за ватроотпорност Б1, М1,
7. Специјално јачање отпорности на отпорност на отапање, на основу тканине,
8. Акрилна површинска облога итд.
9, можемо европске стандарде заштите животне средине 6П
ПВЦ цијепљена церада
Можемо произвести ламинирану и премазану ПВЦ керамику.
Дерова церада има следеће карактеристике:
1) добра флексибилност, одлична затезна чврстоћа и отпорност на кидање.
2) Водоотпоран и УВ отпоран, добра временска способност.
3) Економичан, једноставан за транспорт и одржава дуго времена за добре перформансе.
4) Опсег боје од црвене, жуте, плаве, црне, зелене, до беле, друге боје могу се обрадити.
ДЕРФЛЕКС обложене специјалне карактеристике
Материјал: 100% полиестерско предиво са ПВЦ премазом
Тежина: 300гсм ~ 1500гсм
Ширина: 1200 ~ 51000 мм
Дужина: 10 ~ 100м
Дебљина: 0.45мм ~ 1.5мм
Величина: према захтеву
| Дио бр | Тип | Основна тканина | Тежина | Ширина | Дужина | Површинска обрада | Отпорност на цепање | ниво анти-УВ | Третман против мембране | (Премиум) Отпорни на пламен / САД НФПА701 / Калифорнија ЦА 1237 / Немачка Дин-4102-Б1 / Шпанија М1 / Француска Ф-13079 | Боја |
| ДГ1122 | Пвц обложена церада | 1000 * 1000/20 * 20 | 650 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДГ1130 | Пвц обложена церада | 1000 * 1000/20 * 23 | 700 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДГ1330 | Пвц обложена церада | 1000 * 1000/30 * 30 Потпуно банана ткана | 900 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| Блокада ДГ1122 / 750 | Пвц обложена церада | 1000 * 1000/23 * 20 | 750 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДГ2030Т | Транспарентна пвц церада | 200 * 300/9 * 9 | 240 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДГ2525 / 360 | Пвц обложена церада | 250 * 250/19 * 22 | 360 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДГ3030 | Пвц обложена церада | 1000 * 1000/3 * 3 | 680 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДГ231-Ц | Ламинирана церада | 200 * 300/18 * 12360 | 360 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДГ11 / 650 | Ламинирана церада | 1000 * 1000/9 * 9 | 650 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДГ55 / 510 | Ламинирана церада | 500 * 500/9 * 9 | 510 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДГ551817 | Обложена церада | 500 * 500/18 * 17 | 610 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДГ2518 | Обложена церада | 250 * 250/18 * 17 | 450 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДГ1212 / 750 | Обложена церада | 1000 * 1000/12 * 12 | 750 | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДТС-02 | Транспарентна ПВЦ фолија | 0.2мм | / | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
| ДИЛ-103 | Показује завесе | 80гсм; пвц0.016мм | / | 1.02-5.1 | 50 | Само чишћење | ок | А, Б, класа | А, Б, класа | ок | АЛЛцолор је у реду |
ДЕРФЛЕКС Церада Карактеристике:
1. Ламинирана технологија и технологија превлаке и ножа за топло таљење
2. Изванредна отпорност на кидање за заваривање
3. знак за ретенцију пламена (опционо), Б1; М1,
4. Отпорност на температуру: -20--70
5. Отпорност на хладно отпорност, анти-милдев, анти-статички третман, водоотпорни
6. Анти-ултраљубичаст третман (УВ). (Опционо)
7. Акрилно третирање (опционо).
Апликација:
1. Склониште за кишу и сунце, игралиште,
2. Војни шатор, шатор за кочије и зграда куће
3. Забавни уређај
4. Структура конструкције
5. Поклопац камиона, горњи кров и бочна завјеса
6. Наш шатор врата (блокада)







